ప్రపంచ కప్ 2026
గ్రూప్ దశ
Group A
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026| # | జట్టు | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group B
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026| # | జట్టు | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group C
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026| # | జట్టు | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Group D
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026| # | జట్టు | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Group E
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026| # | జట్టు | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group F
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026| # | జట్టు | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Group G
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026| # | జట్టు | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 | Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Group H
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026| # | జట్టు | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Cape Verde Islands | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Group I
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026| # | జట్టు | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Group J
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026| # | జట్టు | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Group K
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026| # | జట్టు | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Group L
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026| # | జట్టు | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Group Stage
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026| # | జట్టు | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 2 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 6 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 7 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 8 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 9 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 11 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 12 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
కవరేజ్
గ్రూప్ దశ వార్తలు

విశ్లేషణ: డెబ్యూట్ ఆటగాళ్లు 'హోమ్' విజయంలో గుర్తింపు పొందారు
రాస్ హీటన్ prestatn-north-end యొక్క హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ పై గూడిసన్ పార్క్ లో జరిగిన విజయం గురించి ఆలోచనలు పంచుకున్నారు; ముఖ్యంగా అనుభవం లేని డెబ్యూట్ ఆటగాళ్ల పాత్రను ప్రశంసించారు.

మెస్సీపై పేలుళ్ల బెదిరింపుల లక్ష్యంగా ఉంటాడని పోలీస్ డాజియర్
ఒక స్పానిష్ వార్తాపత్రికల నివేదికానుసారంగా FBI-నేతృత్వంలో ప్రపంచ కప్లో చోటుచేసుకున్న భద్రతా హెచ్చరికలు, మెస్సీపై ప్రత్యేక బెదిరింపులు, ఇతర ఆటగాళ్లు, రెఫరీలపై కూడా హోరాహోరీ చర్యలు గుర్తింపు పొందాయి.

ప్రపంచ కప్ అమ్మకానికి? FIFA వివాదాస్పద ప్రణాళికలపై వివరాలు
ప్రపంచ కప్ 2026 ముందర FIFA వాణిజ్య వ్యూహాలపై పెరుగుతున్న చర్చలు, అభిమానుల ఆందోళనలు మరియు టోర్నమెంట్ సమతుల్యత మధ్య సమీక్ష.

ప్రపంచ కప్ ముగిసిన తర్వాత బయటపడ్డ ప్రతి జట్టుకు గ్రేడ్ — 47 జట్ల
ప్రపంచ కప్ 2026 ముగిసిన తర్వాత బయటపడ్డ 47 జట్లకు మేము కేటాయించబోయే గ్రేడింగ్ ప్రమాణాలు, ఫాక్టర్లు మరియు అంచనా విధానాన్ని ఉజ్జివించాం.

ఇంగ్లాండ్ ప్రపంచ కప్ కల చేదుగా ముగిసింది: ఆర్జెంటీనా ఎదుట పతనం ఎలా
ఇంగ్లాండ్ పరాజయానికి దారితీసిన టాక్టిక్స్, గేమ్ మేనేజ్మెంట్ లోపాలు, టుచెల్ పేరు చుట్టూ తిరిగే చర్చలు, అలాగే ఆదివారం ఫైనల్పై ముందుగానే దృష్టి సారించిన కథనం.
యుఎస్ఏ vs బోస్నియా అండ్ హెర్జిగోవినా: రౌండ్ ఆఫ్ 32 కు ముందు ఫేవరైట్ చర్చలు తక్కువ చేసిన మౌరిసియో పోచెట్టినో
పోచెట్టినోకు యుఎస్ఏ గ్రూప్ ఫార్మ్ ఇంప్రెస్ అయ్యిందనే అంగీకారం ఉన్నప్పటికీ, బోస్నియా ఎదురుద్దేశ్యంగా వీరు ఫేవరేట్ అని పూర్తిగా ఒప్పుకోలేరు. సెంజ్షన్స్, గత రౌండ్లలో జరిగిన అప్సెట్లు మరియు మైదానంలో ఒత్తిడిని నియంత్రించాల్సిన అవసరాన్ని ఆయన మరియు కెప్టెన్ టిమ్ రీమ్ స్పష్టం చేశారు.















































